SOT-89 D882 NPN Электронные транзисторы
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Донггуан Китай |
| Фирменное наименование: | UCHI |
| Сертификация: | Completed |
| Номер модели: | D882 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 шт. |
|---|---|
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | Стандартный |
| Время доставки: | 3weeks |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Поставка способности: | 5000 штук |
|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | электронные транзисторы NPN,Пластмассовые электронные транзисторы,Электрические транзисторы рассеивания энергии |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
SOT-89 D882 Транзисторы из пластика
Особенности
Рассеивание энергии
Максимальное Рейтинги (T)а)=25°C если нет иного Примечание)
| Символ | Параметр | Стоимость | Единица |
| VCBO | Напряжение базы коллектора | 40 | V |
| VГенеральный директор | Напряжение коллектора-излучателя | 30 | V |
| VЕБО | Напряжение базы излучателя | 6 | V |
| Я...В | Коллекторный ток - непрерывный | 3 | А. |
| ПВ | Распределение энергии коллектора | 0.5 | W |
| TJ | Температура соединения | 150 | °C |
| TСТГ | Температура хранения | -55 ~ 150 | °C |
Электрические характеристики ((Ta=25°C, если не указано иное)
| Параметр | Символ | Условия испытаний | Минуты | Тип | Макс | Единица |
| Напряжение отключения от базы коллектора | V ((BR) CBO | IC = 100μA, IE = 0 | 40 | V | ||
| Напряжение отключения коллектора-излучателя | V(BR)CEO | IC = 10mA, IB = 0 | 30 | V | ||
| Напряжение отключения излучателя-базы | V ((BR) EBO | IE= 100μA, IC=0 | 6 | V | ||
| Ограничительный ток коллектора | ICBO | VCB= 40В, IE=0 | 1 | μA | ||
| Ограничительный ток коллектора | ICEO | VCE= 30V, IB=0 | 10 | μA | ||
| Ограничительный ток излучателя | IEBO | VEB= 6V, IC=0 | 1 | μA | ||
| Прямой ток прибыль | hFE(1) | VCE=2V, IC=1A | 60 | 400 | ||
| hFE(2) | VCE=2V, IC=100mA | 32 | ||||
| Напряжение насыщения коллектора-излучателя | VCE ((sat) | IC= 2A, IB= 0,2 A | 0.5 | V | ||
| Напряжение насыщения базового излучателя | VBE ((sat) | IC= 2A, IB= 0,2 A | 1.5 | V | ||
| Частота перехода | fT | VCE= 5V, Ic=0.1A f=10MHz | 50 | МГц |
Классификация hFE(1)
| Звание | R | О | Y | GR |
| Диапазон | 60-120 | 100-200 | 160-320 | 200-400 |
Типичный Характеристики
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





