взрыватель медленного дуновения 3,6 x 10mm стеклянный, замедляет плавкий патрон дуновения осевой освинцованный
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | ДУНГУАНЬ, КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | UCHI |
| Сертификация: | UL.CUL |
| Номер модели: | PTU |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000pcs |
|---|---|
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | Навалом |
| Время доставки: | трудодень 7 |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 50000000 ежемесячный |
|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | взрыватель медленного дуновения стеклянный,мини взрыватели стекла |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
взрыватель медленного дуновения 3,6 x 10mm стеклянный, замедляет плавкий патрон дуновения осевой освинцованный
1.Scope патрона FuseApplication
Этот продукт соответствующ для различных видов цепи электронных устройств над настоящим предохранением. Широко использованный в промышленном применений освещения, электропитания и переходники, etc.
2.Cartridge FuseStandards и утверждения агенства
2,1 Стандарты: В соответствии с UL 248 -1/-14.
2,2 Аттестация:
| Номинальность напряжения тока | Агенство | Ряд ампера | Регистрационный номер агенства |
| 125V/250V | UL | 250mA | 5A | E340427 (JDYX) |
| C-UL | 250mA | 5A | E340427 (JDYX7) | |
| PSE | 250mA | 5A | Ожидающий решения | |
| KTL | 250mA | 5A | Ожидающий решения |
2,3 Но. каталога плавкого патрона, ● A=250V/B=125V одобренное/○ ожидающее решения
|
Каталог Нет. |
Ампер Классифицировать |
Напряжение тока Классифицировать |
Ломать Емкость |
I2TMelting Интеграл (a2. S) |
Утверждения агенства | ||
| UL | CUL |
PSE
|
|||||
| PTU0100A/B | 100mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,0042 | ○ | ○ | ○ |
| PTU0125A/B | 125mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,010 | ○ | ○ | ○ |
| PTU0160A/B | 160mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,025 | ○ | ○ | ○ |
| PTU0200A/B | 200mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,035 | ○ | ○ | ○ |
| PTU0250A/B | 250mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,056 | ● | ● | ○ |
| PTU0300A/B | 300mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,10 | ● | ● | ○ |
| PTU0315A/B | 315mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,12 | ● | ● | ○ |
| PTU0350A/B | 350mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,15 | ● | ● | ○ |
| PTU0400A/B | 400mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,25 | ● | ● | ○ |
| PTU0500A/B | 500mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,35 | ● | ● | ○ |
| PTU0630A/B | 630mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,55 | ● | ● | ○ |
| PTU0750A/B | 750mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,70 | ● | ● | ○ |
| PTU0800A/B | 800mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 1,1 | ● | ● | ○ |
| PTU1100A/B | 1A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 2 | ● | ● | ○ |
| PTU1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 3,8 | ● | ● | ○ |
| PTU1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 4,2 | ● | ● | ○ |
| PTU1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 6,2 | ● | ● | ○ |
| PTU1200A/B | 2A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 13 | ● | ● | ○ |
| PTU1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 18 | ● | ● | ○ |
| PTU1300A/B | 3A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 28 | ● | ● | ○ |
| PTU1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 32 | ● | ● | ○ |
| PTU1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 39 | ● | ● | ○ |
| PTU1400A/B | 4A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 43 | ● | ● | ○ |
| PTU1500A/B | 5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 58 | ● | ● | ○ |
| PTU1600A/B | 6A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
| PTU1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 81 | ○ | ○ | ○ |
| PTU1700A/B | 7A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
| PTU1800A/B | 8A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
| PTU2100A/B | 10A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
размеры и структура взрывателя 3.Cartridge
Блок: mm
![]()
характеристики Operating взрывателя 4.Cartridge
| % номинальности ампера (внутри) | Дуя время |
| 100% * В | 4 часа минимального |
| 200% * В | 60 sec Макс |
| 1000% * В | 10 госпожа минута |
детали материала взрывателя 5.Cartridge
| НЕТ. | Имя части | Материал |
| 1 | Крышка | Латунь покрынная никелем |
| 2 | Тело | Non-Прозрачная керамическая пробка |
| 3 | Плавкая пластина | Сплав |
| ④ | Заполнитель | Кремнезем |
| ⑤ | Подводящий провод | Полуженная медь |



