SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Дунгуань, Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | UCHI |
| Сертификация: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Номер модели: | DDR5 16 ГБ A-Die SDRAM |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10000 шт. |
|---|---|
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | Большая часть/лента |
| Время доставки: | 5-7 дней |
| Условия оплаты: | T/T, PayPal, западное соединение, грамм денег |
| Поставка способности: | 5000,000,000PCS в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Серия продукции: | СМД варистор | Максимальный ток: | Варьируется (например, до нескольких ампер) |
|---|---|---|---|
| Технология: | Металлическая окись | Абсорбция энергии: | Обычно от 0,1 Дж до 10 Дж. |
| Приложения: | Защита от перенапряжения в электронных схемах | DC оценки напряжения тока: | 385V |
| Хорошее имя: | SMD Варистор 10Д471К 470В 10% | Сопротивление энергии: | 0.02J B 0.05J |
| Сопротивление изоляции: | Обычно >100 МОм | Терминал: | Специальное крепление для поверхностного монтажа |
| Температура хранения: | -55 +125 | Варистор напряжение переменное: | 175-385 В |
| Напряжение варистора: | 470В+/-10% | ||
| Выделить: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
Характер продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





